<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws pensioentandtechniek</title>
		<link>http://www.pensioentandtechniek.nl/</link>
		<description>Nieuws pensioentandtechniek</description>
		<pubDate>8/19/2010 5:42:32 PM</pubDate>
		<item>
			<title>Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek niet bij probleemgroep </title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Stichting-Pensioenfonds-voor-de-Tandtechniek-niet-bij-probleemgroep.aspx</link>
			<description>Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek hoort niet bij de pensioenfondsen die volgens de maatregel van Minister Donner moeten korten op pensioenuitkeringen. Veertien pensioenfondsen waarvan het financieel herstel niet voldoende toereikend is, zijn op korte termijn verplicht om ingrijpende maatregelen te nemen. Dit maakte Minister Donner (Sociale zaken en Werkgelegenheid) dinsdag bekend. In dit bericht leest u over de financiële situatie van dit pensioenfonds.</description>
			<pubDate>8/19/2010 10:03:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//?compuri=tcm:24-21663&amp;pageuri=tcm:24-21664-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2009 is uit!</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Jaarverslag-2009-is-uit-.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2009 vindt u op deze website. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2009.</description>
			<pubDate>8/2/2010 10:50:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//?compuri=tcm:24-20963&amp;pageuri=tcm:24-20964-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Website pensioenfonds vernieuwd</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Website_pensioenfonds_vernieuwd.aspx</link>
			<description>De website van uw pensioenfonds is vernieuwd! Aan de buitenkant, maar vooral aan de binnenkant. Veranderingen die u misschien niet meteen ziet, maar die u helpen om snel een antwoord op uw vragen te vinden!</description>
			<pubDate>6/30/2010 5:04:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//?compuri=tcm:24-11689&amp;pageuri=tcm:24-16366-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waardeoverdracht nu niet mogelijk</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Waardeoverdracht-nu-niet-mogelijk.aspx</link>
			<description>Wanneer u door een baanwisseling in een andere sector komt te werken, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Doordat de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek momenteel lager is dan wettelijk verplicht, mag het fonds op dit moment echter niet meewerken aan verzoeken tot waardeoverdracht.</description>
			<pubDate>6/10/2010 4:48:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//?compuri=tcm:24-16133&amp;pageuri=tcm:24-16364-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gestegen levensverwachting heeft invloed op pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Gestegen-levensverwachting-heeft-invloed-op-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>We worden tegenwoordig ouder dan we tot nu toe dachten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit berekend. Dit betekent dat het pensioenfonds straks waarschijnlijk over een langere periode pensioenen moet uitkeren. Daarom moet uw pensioenfonds zorgen dat er in de toekomst meer geld in kas is. </description>
			<pubDate>6/10/2010 4:45:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//?compuri=tcm:24-16130&amp;pageuri=tcm:24-16360-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reglement pensioenfonds vernieuwd</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Reglement-pensioenfonds-vernieuwd.aspx</link>
			<description>Begin mei 2010 heeft het bestuur van het pensioenfonds voor de Tandtechniek het reglement op enkele punten vernieuwd. Het ging om kleine tekstwijzigingen. Uw pensioenregeling is hierdoor niet veranderd.</description>
			<pubDate>6/4/2010 2:18:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//?compuri=tcm:24-16132&amp;pageuri=tcm:24-16362-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW: stand van zaken</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/AOW--stand-van-zaken.aspx</link>
			<description>Door de val van het kabinet Balkenende IV was het even stil rond de AOW. Inmiddels staat het onderwerp weer volop ter discussie. We geven u de laatste stand van zaken.</description>
			<pubDate>6/3/2010 4:55:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//?compuri=tcm:24-16128&amp;pageuri=tcm:24-16355-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waarom collectief pensioen?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Waarom-collectief-pensioen-.aspx</link>
			<description>Waarom kan je pensioen beter samen doen dan alleen? Maakt een pensioenfonds winst? Wat gebeurt er met de maandelijkse premie die je betaalt? En wie is er eigenlijk de baas van een bedrijfstakpensioenfonds?</description>
			<pubDate>5/3/2010 3:14:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//?compuri=tcm:24-11688&amp;pageuri=tcm:24-16365-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in februari 2010 voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad_hoe_staat_het_pensioenfonds_ervoor_in_februari_2010.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Deze geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het pensioenfonds en de huidige en toekomstige verplichtingen (uitkeringen). Eind januari 2010 was de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek 112%. De laatste stand van eind februari 2010 laat helaas een lichte daling zien: 110%. 
</description>
			<pubDate>3/15/2010 2:59:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//?compuri=tcm:24-16129&amp;pageuri=tcm:24-16358-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verhoging AOW-leeftijd voorlopig uitgesteld</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Verhoging_AOW_leeftijd_voorlopig_uitgesteld.aspx</link>
			<description>Het kabinetsvoorstel om de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar te verhogen gaat voorlopig niet door. De huidige Tweede Kamer behandelt dit onderwerp niet meer. 
</description>
			<pubDate>3/4/2010 3:05:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//?compuri=tcm:24-11687&amp;pageuri=tcm:24-16363-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds ervoor in januari 2010?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad_hoe_staat_het_pensioenfonds_ervoor_in_januari_2010.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Deze geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het pensioenfonds en de huidige en toekomstige verplichtingen (uitkeringen). Eind december 2009 was de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek 114,9% en eind januari 2010 is deze licht gedaald naar 112%.
</description>
			<pubDate>2/10/2010 3:11:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//?compuri=tcm:24-11686&amp;pageuri=tcm:24-16359-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds ervoor eind 2009?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad_hoe_staat_het_pensioenfonds_ervoor_eind_2009.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Deze geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het pensioenfonds en de huidige en toekomstige verplichtingen (uitkeringen). Eind november 2009 was de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek 111,9% en eind december is deze gestegen naar 114,9%. 
</description>
			<pubDate>1/26/2010 3:16:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//?compuri=tcm:24-11684&amp;pageuri=tcm:24-16357-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-partnertoeslag: lang niet voor iedereen</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/AOW_partnertoeslag_lang_niet_voor_iedereen.aspx</link>
			<description>65-plussers die getrouwd zijn of samenwonen met een partner die nog geen 65 jaar is, kunnen een toeslag krijgen op hun AOW-pensioen. Deze toeslag vervalt in 2015. Daarnaast heeft het kabinet plannen om de voorwaarden voor deze toeslag te verscherpen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vraagt in een campagne om extra aandacht voor de AOW-partnertoeslag. 
</description>
			<pubDate>1/14/2010 3:18:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//?compuri=tcm:24-11683&amp;pageuri=tcm:24-16356-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds verhoogt de pensioenen op 1 januari 2010 niet</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Pensioenfonds-verhoogt-de-pensioenen-op-1-januari-2010-niet.aspx</link>
			<description>Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2010 niet te verhogen. Het gaat om de pensioenen van werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden. 
</description>
			<pubDate>1/5/2010 5:08:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//?compuri=tcm:24-16131&amp;pageuri=tcm:24-16361-64</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

