<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws pensioentandtechniek</title>
		<link>http://www.pensioentandtechniek.nl/</link>
		<description>Nieuws pensioentandtechniek</description>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:48:49 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Uw pensioenoverzicht komt eraan!</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</link>
			<description>In uw pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Maar ook hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als u met pensioen gaat. En wat er voor uw eventuele partner en kinderen is geregeld als u overlijdt. </description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:38:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in maart 2012 voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-maart-2012-voor-.aspx</link>
			<description>In maart 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek gedaald van 86,1% naar 85,9%. 
</description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-maart-2012-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wijziging ingangsdatum AOW-pensioen</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</link>
			<description>Op 1 april 2012 verandert de ingangsdatum van het AOW-pensioen dat u van de overheid krijgt. Vanaf 1 april gaat de AOW in op de dag waarop u 65 jaar wordt. Nu is dat nog de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Door deze wijziging krijgt u in de maand dat u 65 jaar wordt minder AOW.</description>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in februari 2012 voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-februari-2012-voor-.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 8 Mar 2012 11:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-februari-2012-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen mogelijk lager</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Pensioenen-mogelijk-lager.aspx</link>
			<description>Vandaag maken veel pensioenfondsen in Nederland bekend dat zij de pensioenen volgend jaar mogelijk moeten verlagen. Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek is één van deze fondsen. </description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Pensioenen-mogelijk-lager.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in januari 2012 voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-januari-2012.aspx</link>
			<description>In januari 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek gedaald van 86,3% naar 85,9%.</description>
			<pubDate>Thu, 9 Feb 2012 12:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-januari-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gepensioneerden ontvangen jaaropgave 2011</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</link>
			<description>Voor 7 februari 2012 ontvangen alle gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek hun jaaropgave over 2011. Op de jaaropgave staat de bruto uitkering van pensioen over 2011. Op het pensioen zijn belasting en premies voor sociale verzekeringen ingehouden. Die bedragen staan ook op de jaaropgave. </description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 10:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds maakt dekkingsgraad december 2011 bekend</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Pensioenfonds-maakt-dekkingsgraad-december-2011-bekend.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds voor de Tandtechniek staat er net als veel andere fondsen financieel niet goed genoeg voor. Door de economische crisis en met name door de extreem lage rente moeten we nu meer geld opzijzetten voor de pensioenen. </description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Pensioenfonds-maakt-dekkingsgraad-december-2011-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen in het nieuws</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</link>
			<description>De afgelopen dagen waren de pensioenfondsen veel in het nieuws. Een aantal kranten meldt dat veel fondsen in 2013 maatregelen moeten nemen om hun financiële situatie te verbeteren.</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:14:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2012 bekend</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in november 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-november-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-november-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waarschuwing: personen die zich voordoen als medewerker van het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er zijn op het moment personen die kunnen doen of ze medewerker zijn van het pensioenfonds voor de tandtechniek. Ze bellen u op en zeggen dat u te weinig pensioen opbouwt. En dat ze u willen helpen om te zorgen dat u wel genoeg pensioen opbouwt. Ze hebben vaak een paar persoonlijke gegevens van u. Zo proberen ze uw vertrouwen te winnen.
</description>
			<pubDate>Fri, 9 Dec 2011 14:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in oktober 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-oktober-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 13:42:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-oktober-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in september 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-september-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-september-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Pensioenaangifte--eerste-reacties-werkgevers-binnen.aspx</link>
			<description>Bent u al uitgenodigd of aangesloten op Pensioenaangifte? Pensioenaangifte is een nieuwe manier van gegevensaanlevering. Werkgevers kunnen via Pensioenaangifte hun werknemersgegevens sneller en eenvoudiger aanleveren. We laten u graag weten wat de eerste reacties zijn!</description>
			<pubDate>Fri, 7 Oct 2011 18:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Pensioenaangifte--eerste-reacties-werkgevers-binnen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in augustus 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-augustus-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-augustus-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samenstajijsterk: zin en onzin over het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er is van alles aan de hand met het pensioen. En er wordt ook van alles over beweerd. Maar wat is nu wel en wat is niet waar? Test uw pensioenkennis op www.samenstajijsterk.nl en maak kans op een iPad!</description>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waardeoverdracht niet mogelijk</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Waardeoverdracht-niet-mogelijk.aspx</link>
			<description>Wanneer u door een baanwisseling in een andere sector komt te werken, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Doordat de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek momenteel lager is dan wettelijk verplicht, mag het fonds op dit moment echter niet meewerken aan verzoeken tot waardeoverdracht.</description>
			<pubDate>Mon, 8 Aug 2011 16:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Waardeoverdracht-niet-mogelijk.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in juli voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-juli-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Mon, 8 Aug 2011 11:38:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-juli-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werknemers gemiddeld later met pensioen</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</link>
			<description>Werknemers gaan gemiddeld steeds later met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-partnertoeslag vanaf 1 augustus omlaag</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</link>
			<description>Per 1 augustus 2011 gaat de AOW-partnertoeslag met maximaal 10% omlaag. De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor mensen met een AOW-uitkering waarvan de partner nog geen 65 jaar is. </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:22:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in juni voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-juni-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-juni-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Het jaarverslag 2010 van Pensioenfonds voor de Tandtechniek is uit</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2010 is verschenen. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2010.</description>
			<pubDate>Tue, 5 Jul 2011 14:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aanvraagtermijn vrijwillige voortzetting gewijzigd</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Aanvraagtermijn-vrijwillige-voortzetting-gewijzigd.aspx</link>
			<description>Het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek besloot op 8 juni 2011 de aanvraagtermijn voor de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw te verruimen. De aanvraagtermijn was drie maanden en is nu negen maanden.</description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Aanvraagtermijn-vrijwillige-voortzetting-gewijzigd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in mei 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-mei-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-mei-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenakkoord ondertekend</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</link>
			<description>Eind vorige week zijn het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden het eens geworden over vernieuwing van het pensioenstelsel. De afspraken die ze over de AOW en de pensioenen maakten zijn vastgelegd in een pensioenakkoord.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw op deze site...</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Nieuw-op-deze-site-.aspx</link>
			<description>Misschien hebt u het al gezien: ‘Mijn omgeving’, een nieuw onderdeel op deze website. Bij ‘Mijn omgeving’ vindt u al uw persoonlijke pensioeninformatie handig en overzichtelijk bij elkaar. </description>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:59:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Nieuw-op-deze-site-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in april 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-april-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 06:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-april-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2011</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Uniform-Pensioenoverzicht--UPO--2011.aspx</link>
			<description>Binnenkort ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2011. Of misschien hebt u het al ontvangen. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:32:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Uniform-Pensioenoverzicht--UPO--2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in maart 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-maart-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Fri, 8 Apr 2011 13:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-maart-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in februari 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-februari-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website. </description>
			<pubDate>Wed, 9 Mar 2011 11:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-februari-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in januari 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-januari-2011-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website. </description>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-januari-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaaropgave 2010 onderweg</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</link>
			<description>Ontvangt u een uitkering van het pensioenfonds? Dan krijgt u voor 25 februari 2011 uw jaaropgave over 2010. Hierop staat hoeveel pensioen in 2010 is ontvangen. De gegevens op de jaaropgave hebt u nodig om bijvoorbeeld belastingaangifte te kunnen doen. </description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waardeoverdrachten weer mogelijk</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Waardeoverdrachten-weer-mogelijk.aspx</link>
			<description>Sinds 10 februari 2011 mag Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek waardeoverdrachten weer behandelen. De dekkingsgraad van het fonds is voldoende om mee te werken aan waardeoverdrachten. Dat betekent dat iemand die van baan verandert het opgebouwde pensioen naar een nieuw pensioenfonds mee kan nemen. Het fonds heeft dit ook laten weten aan de pensioenfondsen en pensioenverzekeraars die hierbij zijn betrokken.</description>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Waardeoverdrachten-weer-mogelijk.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reactie op uitzending Zembla</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Reactie-op-uitzending-Zembla.aspx</link>
			<description>Zaterdag 5 februari zond Zembla (VARA) een tv-programma uit over de Nederlandse pensioenfondsen. Volgens dit programma hadden de pensioenfondsen er financieel veel beter voor kunnen staan. Zembla ging daarbij uit van een eigen onderzoek. Nu blijkt dat dit onderzoek niet betrouwbaar is en veel fouten bevat.</description>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Reactie-op-uitzending-Zembla.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wijziging fiscaal partnerbegrip per 1 januari 2011</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Wijziging-fiscaal-partnerbegrip-per-1-januari-2011.aspx</link>
			<description>Per 1 januari 2011 is het partnerbegrip in de belastingwetgeving gewijzigd. De wijziging van het fiscale partnerbegrip heeft voor het partnerbegrip zoals dat in uw pensioenregeling is omschreven geen gevolgen. Maar als u niet getrouwd bent of niet een geregistreerd partner bent, kan de wijziging wel gevolgen hebben voor uw belastingplicht.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Wijziging-fiscaal-partnerbegrip-per-1-januari-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenregister online</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 6 Jan 2011 10:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: tijdige betaling pensioenpremie belangrijker</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Werkgevers--tijdige-betaling-pensioenpremie-belangrijker.aspx</link>
			<description>Vanaf 1 januari 2011 verscherpt het pensioenfonds het beleid rond de betaling van de pensioenpremies. Niet op tijd betalen kan tot maatregelen leiden, ook als het maar om een paar dagen gaat.</description>
			<pubDate>Wed, 5 Jan 2011 16:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Werkgevers--tijdige-betaling-pensioenpremie-belangrijker.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2011 bekend</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Premies-2011-bekend.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het pensioenfonds heeft de premies 2011 vastgesteld. Het premieoverzicht kunt u rechtstreeks uit dit nieuwsbericht downloaden.</description>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 16:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Premies-2011-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FVP-bijdrageregeling: instroom stopt per 1 januari 2011</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/FVP-bijdrageregeling--instroom-stopt-per-1-januari-2011.aspx</link>
			<description>De instroom in de FVP-bijdrageregeling stopt per 1 januari 2011 definitief. Werknemers van 40 jaar of ouder die op of na 1 januari 2011 in de WW terechtkomen, kunnen geen beroep meer doen op de FVP-bijdrageregeling. </description>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:28:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/FVP-bijdrageregeling--instroom-stopt-per-1-januari-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brief over financiële positie van het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Brief-over-financiele-positie-van-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Graag houdt het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek u op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds. In november 2010 is hierover een brief gestuurd naar de deelnemers en aangesloten werkgevers van het fonds. Deze brief kunt u nu ook via deze website lezen.
</description>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Brief-over-financiele-positie-van-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds er in oktober 2010 voor?</title>
			<link>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-oktober-2010-voor-.aspx</link>
			<description>De financiële positie van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website. </description>
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioentandtechniek.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad--hoe-staat-het-pensioenfonds-er-in-oktober-2010-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind september 2010 voor?</title>
